Артикул:
PRFGL6
Описание
Характеристики:
Длина клинка | 15см |
Общая длина | 27 см |
Наибольшая ширина клинка | 16,7мм |
Толщина обуха | 1,3мм |
Твердость | 52-55 HRC |
Марка стали | X20Cr13 |
Наименование стали | 420J2 |
Материал клинка | Нержавеющая сталь с покрытием Martef |
Материал рукояти | Ламинированная береза |
Материал ножен | Экокожа |
Вес (нож и ножны) | 170 гр. |
Страна происхождения |
Финляндия ![]() |
Химический анализ/% | ||||||||
Cr | C | Mn | S | Si | Mo | V | Ni | N |
13,8 | 0,35 | 0,5 | 0,028 | 0,6 | - | - | - | - |
Соединения и их влияние на свойства стали: | ||||||||
C | — Углерод повышает твердость и стойкость к истиранию | |||||||
CR | — Хром улучшает стойкость к истиранию. | |||||||
Mn | — Марганец укрепляет сталь. | |||||||
Si | — Кремний повышает закалку. | |||||||
Mo | — Молибден повышает твердость стали, а также улучшает устойчивость к коррозии. | |||||||
V | — Ванадий увеличивает потенциал твердения. | |||||||
Ni | — Никель улучшает потенциал закалки. |
*Пожалуйста, учтите! Представленные данные являются нормативными и могут различаться от разных партий поставки
**Фактическая длина клинка может незначительно отличаться, в связи с тем что каждый клинок изготавливается вручную
С этим товаром покупают