Классический филейный нож.
Удобная деревянная рукоятка, очень гибкий клинок для еще более удобного филетирования. Ручка из термически обработанной финской березы с покрытием из воска.
Характеристики:
Длина клинка | 19 см |
Общая длина | 31 см |
Наибольшая ширина клинка | 23,6 мм |
Толщина обуха | 1,4 мм |
Твердость | 53.5-55 HRC |
Марка стали | X46Cr13 |
Наименование стали | 420 |
Материал клинка | Нержавеющая сталь |
Длина рукояти |
127 мм |
Ширина рукояти (в ср. части) |
29,9 |
Толщина рукояти (в ср. части) |
23,5 |
Материал рукояти | Термообработанная береза с покрытием из воска |
Материал ножен | Кожа |
Вес (нож и ножны) | 165 гр. |
Страна происхождения | Финляндия |
Химический анализ/% | ||||||||
Cr | C | Mn | S | Si | Mo | V | Ni | N |
13 | 0,45 | 0,6 | 0,002 | 0,45 | - | - | 0,2 | 0,01 |
Соединения и их влияние на свойства стали: | ||||||||
C | — Углерод повышает твердость и стойкость к истиранию | |||||||
CR | — Хром улучшает стойкость к истиранию. | |||||||
Mn | — Марганец укрепляет сталь. | |||||||
Si | — Кремний повышает закалку. | |||||||
Mo | — Молибден повышает твердость стали, а также улучшает устойчивость к коррозии. | |||||||
V | — Ванадий увеличивает потенциал твердения. | |||||||
Ni | — Никель улучшает потенциал закалки. |
*Пожалуйста, учтите! Представленные данные являются нормативными и могут различаться от разных партий поставки
**Фактическая длина клинка может незначительно отличаться, в связи с тем что каждый клинок изготавливается в ручную
Нож является разделочным и не относится к гражданскому холодному оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51644-2000 «Ножи разделочные и шкуросъемные. Общие технические условия» с изменением №1 (пр. от 18.04.2005г. №86-ст)
В комплекте: Сертификат соответствия, приложение, информационный лист с фотографией модели
*** ВНИМАНИЕ! После каждого использования ножа, необходимо ПОЛНОСТЬЮ высушить нож только потом класть его в ножны!